« ¡¡¡QUÉDATE EN CASA!!! ».
Aquí encontrarás información importante sobre el CORONAVIRUS (COVID-19). Enlazándote a sitios oficiales del gobierno y a otros de gran interés sobre el tema.
José Ángel Medina Q.E.P.D.
¿Por qué puede ser mortal el coronavirus?, síndrome respiratorio agudo severo … SARS.
Coronavirus entender la enfermedad.
Toma conciencia:
Recuerda que en México ya estamos en la fase 3, este video se hizo antes de que llegará a nuestro país el COVID-19.
Tabla de Índice de Mortalidad en casos confirmados al día 21/05/20 | ||||
País | Confirmados | Recuperadas | Muertes | Índ. Mortalidad |
Edo. de Durango | 191 | 88 | 30 | 15.70 |
Italia | 228,000 | 135,000 | 32,486 | 14.24 |
España | 233,000 | 150,000 | 27,940 | 11.99 |
México | 59,567 | 40,657 | 6,510 | 10.92 |
Ecuador | 35,306 | 3,557 | 2,939 | 8.32 |
Canadá | 81,324 | 41,715 | 6,152 | 7.56 |
Brasil | 310,000 | 126,000 | 20,047 | 6.46 |
USA | 1.61M | 308,000 | 95,087 | 5.90 |
China | 82,971 | 78,255 | 4,634 | 5.58 |
Argentina | 9,918 | 3,019 | 416 | 4.19 |
Rusia | 318,000 | 92,681 | 3,099 | 0.97 |
Haz CLIC en el país que quieres conocer su situación actual en la pandemia.
México tiene un índice de mortalidad alto, dada las características físicas de su población y su alta tasa de morbilidad.
México va en ascendencia en la pandemia, mientras otros países en comparación van a la baja.